Medidas de Apoio | Dotação orçamental inicial | Dotação após Reserva de Eficiência | Projetos Contratados | Listagens de projetos |
---|---|---|---|---|
1.026.205,04€ | 1.369.173,44€ | 1.303.591€ | Listagem de pedidos de apoio | |
775.401,68€ | 775.401,68€ | 730.083€ | Listagem de pedidos de apoio | |
608.182,68€ | 970.953,84€ | 751.762€ | Listagem de pedidos de apoio | |
11.497,43€ | 51.497,43€ | 0€ | Listagem de pedidos de apoio | |
120.000€ | 120.000€ | 0€ | ||
250.000€ | 365.890,00€ | 201.068€ | Listagem de pedidos de apoio |
Listagem de Avisos de Concurso publicados
Lista de Candidaturas Aprovadas reportada a 31 de Outubro de 2020
Acesso aos relatórios produzidos anualmente no âmbito do PDR2020 (IFAP e PDR200)
última atualização: 30/03/2021